Máy đo VMM 2D – Vision Measuring Machine – Các sản phẩm do VŨ THÁI phân phối đã đều đạt các tiêu chuẩn GB/T 19001-2016/ISO 9001: Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 2015 và chứng nhận hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ GB/T 29490-2013
Được sử dụng tại nhiều thị trường EU, Nga với yêu cầu cao về độ chính xác
Ứng dụng
- Loại máy đo này có thể đáp ứng được mọi nhu cầu về đo lường các vật thể phức tạp
- Với kết cấu chắc chắn cùng thiết kế nhỏ gọn, chịu lực và chống va đập tốt. Nhờ phần thân của thiết bị được làm từ hợp kim nhôm và granite nguyên khối. Thao tác vận hành, điều khiển máy đơn giản và nhanh chóng giúp đo kích thước chính xác.
- Những vật thể rất nhỏ và phức tạp như các vi mạch thì đều có thể xác định được kích thước nhờ có thiết bị này. Đo kích thước của vật mẫu không cần phải tiếp xúc nên tránh được những tác dụng từ ảnh hưởng đến sản phẩm cần đo. Người thợ đo kiểm có thể quan sát các chi tiết của sản phẩm cùng lúc.
- Sử dụng loại máy này giúp tiết kiệm được thời gian đo đạc; công sức, chi phí và nguồn nhân lực. Mang đến kết quả chính xác phục vụ cho quá trình nghiên cứu; sản xuất công nghiệp.
- Đối với loại máy One click có thể đo 200 thành phần chỉ trong một lần đo
- Đối với loại máy CNC thường sử dụng cho các yêu cầu về độ chính xác cao hơn, có thể tích thợp đầu dò laser hoặc đầu dò tiếp xúc để tăng độ chính xác và khả năng đo các vật phức tạp hơn
- Đảm bảo các yêu cầu AQL cao (AQL 0.65 S2 trở lên) và đảm bảo số lượng mẫu lớn trên 1 lần đo.
- Tất cả các dòng Máy đo VMM 2D tại Vũ Thái phân phối được bảo hành 2 năm, bảo trì định kỳ hằng năm
Đa dang các cấu hình hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
model | Dimensions(mm) | Travel Distance(mm) | Self-weight(kg) | Table Load Capacity(kg) | |
WGS-432CNC | 1050×850×1700 | 400×300×200 | <200KG | 35KG | |
Accuracy of XYZ axis | X,Y≤1.5+L/200 um Z ≤3+L/200 um | ||||
Repeatability (mm) | ≤0.002mm | ||||
XYZ axis resolution | 0.5 um (0.0005mm) | ||||
Moving speed (mm/s) | XYZ≥300mm/s | ||||
Maximum Acceleration of Movement | 400mm/s | ||||
Programming Time | ≤2 min(30 dimensions) | ||||
Inspection Time | Single inspection ≤ 2 seconds | ||||
Transmission Rate | Transmission rate of ≥10MB/sec | ||||
Safety Protection | Three axes equipped with limit switches to prevent the machine from being damaged by exceeding the limits | ||||
Emergency Stop Device: The equipment is equipped with an emergency stop button, allowing quick cessation of machine operation | |||||
Equipment Lifespan | The entire unit has a lifespan of ≥15 years. | ||||
Instrument Power Supply | 110V-220V 50-60HZ | ||||
Environmental Requirements | Temperature: 20±5ºC, Humidity: 45-75%. No high frequency interference; no vibration; no pollution in the surroundings | ||||
Measuring Object | Components requiring data measurement for on-site standards and non-standard parts | ||||
Meets measurement and assessment requirements for various dimensions such as distance, diameter, angles, and geometric tolerances | |||||
Testing of components suitable for sensitive temperature conditions | |||||
Instrument Main | Grade 00 Marble (from Zhangqiu) material framework, with additional vibration-resistant materials, ensuring stable operation of the equipment in complex environments. | 1 | |||
Measurement Methodology | Non-contact optical measurement, three-dimensional modeling measurement | ||||
Vision Measurement System | CCD | WNS 3.2 Megapixel High-Definition Ethernet Digital Camera | 1 | ||
Lens | WNS manual zoom autofocus lens 0.7-4.5X | 1 | |||
Data System | Grating Scale | 20-line Grating Scale System with a resolution of 0.1um | 3 | ||
Wire Material | High-End Ultra-Flexible Wiring | ||||
Control System | Controller | WNS4000PLUS | 1 | ||
Motion System
|
Guide Rail | Imported Precision Grade Linear Rails | 3 | ||
Operation Method | Dedicated Joystick | Intelligent Integrated Mouse, software-controlled, operated with a joystick | 1 | ||
Software System | Professional high-end 3D software | Software CD-ROM | 1 | ||
Encryption Key | 1 | ||||
Lighting System
|
Lighting: 256-level programmable LED lights, dimmable, lens source rises and falls in sync with coaxial light | 1
|
|||
Computer System | Specialized Industrial Control Computer | 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.