Hệ thống đo video CNC kết hợp đầu dò đo 3D tiếp xúc
Đặc trưng kỹ thuật:
1. Sử dụng camera CCD màu TEO™ 1/2” và ống kính zoom tự động Pomeas™ chuyên nghiệp, FOV lớn, đảm bảo hình ảnh rõ nét khi đo hình ảnh chuyển động nhanh.
2. Đế đá granite Grade 00, cột cổ ngỗng, cấu trúc có độ ổn định cao. Với công nghệ điều khiển tự động của Đức và Nhật Bản, có thể đạt được chuyển động có độ chính xác cao.
3. Điều khiển có thể lập trình của 40 nhóm tích hợp, 8 nguồn sáng độc lập theo khu vực, đạt được phép đo bề mặt chuyên nghiệp. Đo lường hàng loạt nhanh chóng giúp cắt giảm chi phí nhân công.
4. Kết hợp với phần mềm đo lường quang học 2D+3D RationalVue™ của USA, dễ dàng vận hành.
5. Có sẵn tùy chọn đầu dò cảm ứng Renishaw™ & cảm biến laser Keyence™, phép đo độ chính xác cao đo 3D tiếp xúc hoặc không tiếp xúc.
Model | VMU3020 | VMU4030 | VMU5030 | |||
Worktable | Work Table Dimension(mm) | 600*390 | 700*490 | 800*490 | ||
Glass Table Dimension(mm) | 350*250 | 450*350 | 550*350 | |||
X,Y Stroke(mm) | 300*200 | 400*300 | 500*300 | |||
Z Stroke | 200(Focus) | 200(Focus) | 200(Focus) | |||
Resolution | 0.5/0.1 μm | |||||
Accuracy E1* | Ex,y ≤ (2.0+L/200) μm | |||||
Accuracy E2* | Exy ≤ (2.3+L/200) μm | |||||
Accuracy E3* | Ez ≤ (2.5+L/100) μm | |||||
Instrument Weight (kg) | 330 | 450 | 500 | |||
Instrument Dimension (mm) | 620*840*1020 | 720*1040*1020 | 800*1040*1020 | |||
Motor | Three-axis Max. Velocity | X,Y: 400mm/s Z: 200mm/s | ||||
Three-axis Positioning Accuracy | 0.001mm | |||||
Imaging System | Camera | TEO™ Color 1 / 2 “CCD Camera | ||||
Zoom Lens | Pomeas™ AUTO zoom lens | |||||
Zoom Lens Magnification | 0.7-4.5X | |||||
Video Magnification | 20-128X | |||||
FOV | 11.1-1.7mm | |||||
Power Consumption | 800W | |||||
Instrument Accessories | 1X Tube (standard) | 0.5X Tube (optional) | WD | |||
Zoom Lens | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||
Add Lens | Video Magnification | FOV | Video Magnification | FOV | ||
0.5X(option) | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6.8 | 175 | |
1.0X(standard) | 20X-128X | 11.1-1.7 | 10X-64X | 22-3.4 | 92 | |
2.0X(option) | 40X-256X | 5.5-0.9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36 |
* Tất cả dữ liệu được kiểm tra theo Tiêu chuẩn ISO 10360-7-2011
L là chiều dài đo được (đơn vị: mm)
Reviews
There are no reviews yet.