ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT NHIỆT ĐỘ:
Dải nhiệt độ | -40~100℃ |
Độ chính xác | ±0.1℃(-20℃~40℃) |
Độ phân giải | 0.01℃ |
Độ ổn định sai số | < 0.1℃/year |
ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT ĐỘ ẨM:
Dài đo độ ẩm | 0~100%RH |
Độ chính xác | ±1.5%RH, High Accuracy Type ±0.5%RH (15%~85%RH), Testing Environment(23℃±2℃) |
Độ phân giả | 0.02%RH |
Độ ổn định sai số | < 1%RH/year |
CẤU HÌNH THIẾT BỊ:
Thời gian đo | Two channel 2 seconds |
Đơn vị hiển thị | ℃, ℉, %RH, g/m³ |
Thời gian ghi dữ liệu | 1 second~24 hours |
Khả năng chứa dữ liệu | có thể lưu trức 8000 đơn vị dữ liệu, hoặc gắn thêm USB Flash disk |
Cổng gắn đầu dò | Cổng cắm 4 lõi |
Loại phép đo hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn điẻm cố định, hiệu chuẩn tuyến tính |
Giao tiếp | RS232/485,USB,Ethernet(LAN), Web Service |
Môi trường làm việc | 10~40℃, 10%~95%RH(No condensation) |
Môi trường bảo quản | -20℃~70℃, 10%~95%RH(No condensation) |
AC Power | 100~240VAC 0.5A, 50~60Hz |
Pin | 7.4V 2600mAh, lithium polymer battery |
Thời gian dùng Pin | 12 hours làm việc liên tục |
EMC | EN50081-1 Class B, EN 50082-1 Class B |
ESD Protection | ±25KV |
Trọng lượng | 3.5kg |
Kích thước | 215×91×313.5mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.