| THÔNG SỐ ĐO LƯỜNG: | |
| Dải nhiệt độ | -189~960℃ |
| Độ chính xác | ±0.005℃(Host machine), ±0.005℃(PT25 first class), ±0.01℃(PT25 second class) |
| Độ phân giải | 0.001℃(could update to 0.0001℃) |
| Dải đo trở kháng | 0Ω~400Ω |
| Độ chính xác đo trở kháng | ±0.0005Ω(0Ω~20Ω),±25ppm(20Ω~400Ω) |
| Độ phân giải trở kháng | 0.0001Ω |

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
| Độ ổn định nhiệt | 0.5ppm / ℃ |
| Độ ổn định Long-tern | 6ppm / year |
| Thời gian đo | Two channels 2 seconds |
| Điều chỉnh dòng | 1.0mA / 1.5mA |
| Đơn vị hiển thị | ℃, ℉, K, Ω |
| Tần xuất ghi Log | 1 second~24 hours |
| Dung lượng lưu trữ | Lưu trữ bộ nhớ trong 8000 units, hoặc bộ nhớ ngoài USB Flash disk |
| Cấu hình dữ liệu đầu dò | Hỗ trợ cấu hình dữ liệu 128 đầu dò |
| Cổng đầu dò phí trước | Khe cắm dây 4 lõi |
| Cổng đầu dò phía sau | khe cắm đa năng |
| Hiệu chuẩn đo lường | Hiệu chuẩn theo điểm cố định, hiệu chuẩn tuyến tính |
| Giao diện kết nối | RS232 / 485, USB, Ethernet (LAN), Web Service |
| Môi trường hoạt độngt | 10~40℃ , 10%~95%RH(No condensation) |
| Môi trường bảo quản | -20~70℃ , 10%~95%RH(No condensation) |
| Nguồn AC | 100~240VAC 0.5A、50~60Hz |
| Pin | 7.4V 2600mAh , lithium polymer battery |
| Thời gian dùng Pin | 12 hours(làm việc liên tục) |
| EMC | EN 50081-1 Class B , EN 50082-1 Class B |
| ESD Protection | ±25KV |
| Trọng lượng | 3.3kg |
| Kích thước | 215×91×313.5mm |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.