CHỨC NĂNG
– Tính toán tổn thất năng lượng: các phép đo công suất tác dụng và phản kháng cổ điển, công suất mất cân bằng và sóng hài, được định lượng để xác định tổn thất năng lượng thực của hệ thống bằng đô la (có sẵn các loại tiền tệ địa phương khác).
– Hiệu suất biến tần nguồn: đo đồng thời công suất đầu ra AC cho các hệ thống điện tử công suất.
– Thu thập dữ liệu sóng điện: Máy phân tích E6000 thu thập dữ liệu RMS nhanh, hiển thị nửa chu kỳ và dạng sóng để mô tả động lực của hệ thống điện (khởi động máy phát điện, chuyển đổi UPS, v.v.).
– Chụp dạng sóng: E6000 chụp 50/60 chu kỳ (50/60Hz) của từng sự kiện được phát hiện trong tất cả các chế độ mà không cần thiết lập.
– Máy phân tích E6000 tạm thời tự động thu thập dữ liệu dạng sóng 200 kHz đồng thời trên tất cả các pha lên đến 1000V.
– Hoàn toàn tuân thủ loại A: Máy phân tích E6000 tiến hành kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt IEC 61000-4-30 loại A.
– Tín hiệu nguồn: Máy phân tích E6000 đo nhiễu từ các tín hiệu điều khiển gợn sóng ở các tần số cụ thể.
– Khắc phục sự cố: phân tích xu hướng bằng cách sử dụng con trỏ và công cụ thu phóng.
– Xếp hạng an toàn cao nhất trong ngành: Xếp hạng 600 V CAT IV/1000 V CAT III.
– Đo cả ba pha và trung tính: bao gồm bốn đầu dò dòng linh hoạt với độ uốn mỏng nâng cao được thiết kế để phù hợp với những nơi chật hẹp nhất.
– Xu hướng tự động: mọi phép đo luôn được ghi lại tự động mà không cần bất kỳ thiết lập nào.
– Giám sát hệ thống: mười thông số chất lượng điện năng trên một màn hình theo tiêu chuẩn chất lượng điện năng EN50160.
– Chức năng ghi nhật ký: định cấu hình cho bất kỳ điều kiện kiểm tra nào với bộ nhớ cho tối đa 600 thông số theo khoảng thời gian do người dùng xác định.
– Xem biểu đồ và tạo báo cáo: với phần mềm phân tích đi kèm.
– Tuổi thọ pin: thời gian hoạt động lên tới 5 giờ cho mỗi lần sạc trên bộ pin Li-ion.
PARAMETERS
Electrical parameters | |
---|---|
Voltage | rms, ava, pk+, pk-, rms-1/2, CF |
Frequency | Freq |
Current | rms, ava, pk+, pk-, rms-1/2, CF |
Power & energy | P, S, Q, PF, DPF, W |
Computation | THD, DC, 1-50 Harm, 1-50 InHarm, 1-35 HiHarm, 1-50 SubHarm |
Voltage harmonic | THD, DC, 1-50 Harm, 0-49 InHarm, 1-35 HiHarm, 1-50 SubHarm , KF |
Current harmonic | THD, DC, 1-50 Harm |
Harmonic power | Ia, Ib, Ic, ΣPtotal, ΣQtotal, ΣStotal, 15 minutes |
Fluctuation and flickering | PST, PLT, Fluct, Fluct Max |
Unbal | V Pos, A pos , V neg , A neg , V zero, A zero, Unbal |
Event log | Voltage swell, voltage sags, DIP, surge current, voltage and current distortion out of limit, odd harmonics containing rate out of limited, unbalanced voltage current out of limit, frequency out of limit, PST out of limit, PLT out of limit, long-term voltage interruption, voltage fluctuation deviation |
P, Q, S name | |
Measurement types | P: Calculate by every 10 cycles S: Calculated by the effective value of voltage and current Q: Calculated by the apparent power, active power |
Display | Table charts, trend chart |
Measuring range/resolution | According to the range of the voltage and current |
measuring accuracy | ±0.5% |
Arms | |
Measurement mode | Calculated by the square root value of 10 cycle |
Display mode | Effective current value of each channel |
Measuring range/resolution | Current: according to the current clamps Option:5A/50A/100A/500A Current clamps: 1200A/3000A/6000A(Flexible Current Clamp) |
Accuracy | 0.1% + accuracy of the current clamps |
Frequency | |
Measurement mode | Calculate by 10 cycles (50Hz) or (60Hz) |
Display mode | Measurement by 10 cycles |
Nominal frequency/resolution | 50.000Hz/0.001Hz or 60.000Hz/0.001Hz |
Bandwidth measurement | 42.5-57.5Hz or 52.5-67.5Hz |
Measurement accuracy | ±0.001Hz |
Half-wave RMS current/voltage | |
Measurement mode | Calculate by every 2 cycles. Each cycle ,1/2 cycle made up of a waveform calculation |
Measuring range/resolution | Voltage: 120V/0.01V, 230V/0.01V, 400V/0.01V, 1000V/0.01V,Current: According to the current clamps |
measurement accuracy | ±0.1% |
Vrms | |
Measuring circuit | 1P2W/ 2P3W /3P3W/ 3P4W |
Basic frequency of the measuring circuit | 50Hz |
Input channels | 4 phase voltage, 4 phase current |
Measurement range | Voltage measurement range: standard: 120V, 230V, 400V, 1000V, Max 1000V instantaneous voltage Current measurement range: according to the current clamps, only support the v signal output current clamp |
Power factor | |
Measurement mode | The ratio of average power to apparent power |
Display mode | Real-time data showed |
Measurement range/resolution | -1.000-1.000/0.001 |
Measurement accuracy | ±1% |
Vfund, Afund, Harmonic power | |
Measurement mode | Meet IEC61000-4-7,Analysis time window is ten cycles |
Window points | 5120 points |
Display mode | Form figure, trend charts, histograms |
Number of measurement | 1-50 Times |
Measurement accuracy | Vfund >1%: Error<1% Vfund <1%: Error<0.05% Rated Voltage Afund >3%: Error<1% Afund <3%: Error<0.05% Current range |
InHarm Voltage, InHarm current | |
Measurement mode | Meet IEC61000-4-7, Analysis time window is ten cycles |
Window points | 5120 points |
Display mode | Form figure, trend charts, histograms |
Numbers of measurement | 1-16 groups |
Measurement accuracy | Vfund >1%: Error<1% Vfund <1%: Error<0.05% Rated Voltage Afund >3%: Error<1% Afund <3%: Error<0.05% Current range |
HiHarm Voltage, HiHarm current | |
Measurement mode | Meet IEC61000-4-7, Analysis time window is ten cycles |
Window points | 5120 points every 10 cycles |
Display mode | Form figure, trend charts, histograms |
Numbers of measurement | 1-35 groups |
Measurement accuracy | Vfund >1%: Error<1% Vfund <1%: Error<0.05% rated voltage Afund >3%: Error<1% Afund <3%: Error<0.05% current range |
Voltage SubHarm Current SubHarm | |
Measurement mode | Meet IEC61000-4-7, analysis time window is ten cycles |
Window points | 5120 points every 10 cycles |
Display mode | Form figure, trend charts, histograms |
Numbers of measurement | 1-50 groups |
Measurement accuracy | Vfund >1%: Error<1% Vfund <1%: Error<0.05% Rated Voltage Afund >3%: Error<1% Afund <3%: Error<0.05% Current range |
Voltage/current Unbal (pos, neg) | |
Measurement mode | 3P3W or 3P4W, using three phase of fundamental wave components to calculate |
Display mode | Form figure, trend charts, histograms |
Measurement accuracy | Voltage unbal: ±0.2% Current unbal: ±0.5% |
Voltage fluctuation | |
Measurement mode | Calculate by the quadratic mean of half wave. |
Display mode | Form figure, trend charts |
Measurement accuracy | ±1% |
IEC Flickering | |
Measurement | P short term (Pst) , P long term (Plt) |
Measurement mode | According to IEC61000-4-15 Standard to calculate Pst (10 mins) Plt (2 hours) |
Display mode | Form figure, trend charts |
Measurement range | 0-20 |
Measurement accuracy | ±5% |
Surge current | |
Measurement mode | Half-wave RMS of current is higher than set value and sustain time is 10ms-1min |
Display mode | Maximum of the surge current and surge current wave |
Measurement accuracy | 0.10% |
Voltage swell, Voltage sags, DIP | |
Measurement mode | Swell: When half-wave RMS of voltage is higher than set value and sustain time is 10ms-1min, judged as swell. Sags: When half-wave RMS of voltage is lower than set value and sustain time is 10ms-1min, judged as sags. DIP: half-wave RMS of voltage is higher than set value and sustain time is 10ms-1min, judged as DIP |
Display mode | Swell, sags, DIP wave sustain time, extent and so on. |
Measurement accuracy | 0.10% |
Machinery | |
Size | 263mm x 168mm x 65mm |
Weight | 2KG |
Power supply | |
Voltage input | 110V-240V |
Adapter output | 15V, 3A |
Battery | Rechargeable nickel metal hydride, 4500mAh |
Battery working time | 4h |
Battery recharging time | 5h (Environment temperature 25°C) |
Power saving facility | LCD backlight brightness is adjustable, standby time is adjustable |
Display | |
Size | 112.8 x 84.6mm |
Color | 260000 color |
Resolutions | 640 x 480 |
Brightness | Max 350 cd/m2 (Typ), brightness is adjustable |
Contrast | 500:1 (Typ) |
Visual angle | 70/70/50/70 (Typ.)(CR ≥10) ( Left/ Right/ UP/Down) |
Store | |
Type | TF card (inbuilt) |
Size | 8G |
Standards | |
Measurement method | IEC 61000-4-30 |
Measurement performance | IEC 61000-4-30 A LVL |
Flickering | IEC 61000-4-15 |
Harmonic | IEC 61000-4-7 |
Safety | |
Standard | GB 4793.1-2007/IEC 61010-1:2001: “Measurement, control and laboratory electrical equipment safety requirements”, first part: general requirements. Security level: CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V. |
MAX voltage of phase angle input | CAT III 1000V/CAT IV 600V |
Environmental conditions | |
Working environment | 0°C to +45°C, humidity below 90rh% |
Storing environment | -20°C to +50°C, humidity below 95rh% (non-condensing) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.