ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT:
| Dải nhiệt độ | -40℃~100℃ |
| Độ chính xác | ±0.1℃ |
| Độ phân giải | 0.01℃ / 0.02℉ |
| Dải đo độ ẩm | 0%~100%RH |
| Độ chính xác | ±0.5%RH(15%~85%RH), other range ±2%RH, Testing environment 23℃±2℃ |
| độ phân giải | 0.01%RH |

CẤU HÌNH THIẾT BỊ:
| Dải băng tần | 2.4GHz Wi-Fi abg |
| Chuông báo | Thông báo các mức báo động cao – thấp, đèn LED báo trạng thái Wifi , Highlight LED indicator nhiều màu sắc |
| Xử lý dữ liệu | Ghi và truyền dữ liệu thời gian thức |
| Thời gian lấy mẫu | 2s、5s、10s、30s、60s、255s |
| Thời gian ghi dữ liệu | 2 seconds~24 hours |
| Độ trễ | 1~120 seconds |
| Chế độ khởi động | Nhanh tức thời / Tua nhanh / hẹn giờ |
| Chế độ tắt | Full / FIFO / hẹn giờ / nhấn nút |
| Hẹn giờ bật / tắt | Mặc định bật / tắt theo định dạng YYMMDD HHMMSS |
| Giao diện kết nối | Mini USB+Wi-Fi |
| Pin | Fargoing-temperature lithium battery |
| Thời gian pin hoạt động | 50 hours(khi kết nối wifi) |
| Nguồn sạc | 7~24V DC |
| Software | VTK |
| Môi trường bảo quản | -50℃~90℃ |
| ESD Protection | ±25KV |
| IP Class | IP64 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.