Hệ thống máy đo độ dài vạn năng, Universal Length Measuring system
1. Đo các loại: block gauges, ring gauges, plug gauges, thread gauges, snap gauges, spline gauges, gauge rods, rulers, measuring meters, vv…
2. Các phép đo khác nhau theo tiêu chuẩn GB, ISO, BS, ANSI, DIN, JIS. Với các tiêu chuẩn toàn diện và chuyên nghiệp trong cơ sở dữ liệu, nó đáp ứng yêu cầu của hầu hết khách hàng.
3. Phù hợp với nhiều quy định xác minh & tiêu chuẩn đo lường. Tất cả các kết quả kiểm tra được tạo ra theo các quy định và tiêu chuẩn liên quan.
4. Phần mềm thân thiện với người dùng và dễ sử dụng.
5. Với quản lý cơ sở dữ liệu tập trung để đo lường hồ sơ, nhà điều hành có thể truy vấn và quản lý hồ sơ đo lường theo loại đối tượng, tổ chức thử nghiệm, số sản xuất, thanh tra, tổ chức đã gửi, số thiết bị, ngày kiểm tra và ngày có hiệu lực.
6. Có thể in nhiều hồ sơ kiểm tra được chọn hoặc chứng chỉ kiểm tra từ cơ sở dữ liệu tại một thời điểm.
7. Có thể xuất dữ liệu kiểm tra sang các tệp Word, Excel, AutoCAD (tùy chọn).
8. Sao lưu và khôi phục dữ liệu.
9. Xuất ra một loạt các định dạng báo cáo trong Word, đặc biệt là định dạng có thể được tùy chỉnh hoàn toàn.
10. Có thể tùy chỉnh các tiêu chuẩn đo lường theo yêu cầu của khách hàng (tùy chọn).
Các tùy chọn cấu hình:
Model No. | SJ5100-UP300 | SJ5100-UP600 | SJ5100-UP1000 | |
Absolute measurement | External range | 0-340mm | 0-640mm | 0-1040mm |
Internal range | 0.7~200mm | 0.7~500mm | 0.7~900mm | |
Indication error | ±(0.09+L/1500)µm (Note: L is measured length in mm) | |||
Repeatability (2s) | 0.06μm | |||
Resolution(µm) | 0.01µm | |||
Max pitch diameter(mm) | 200mm(Ring)/250mm(Plug) | |||
Measuring force | 0.1N, 0.3N, 0.5N, (1~10)N continuously adjustable by hand | |||
Dimension(mm) | 20±0.5℃, fluctuation≤0.2℃/hour, Related Humidity: 20~60% | |||
Operation environment(mm) | 1400×400×450 | 1400×400×450 | 1700×400×450 | |
Weight(kg) | 150kg | 150kg | 180kg | |
Five-axis object table | Z-axis range | 0~50mm | ||
Y-axis range | ±25mm | |||
X-axis floation | ±10mm | |||
Z-axis rotation | ±3° | |||
Y-axis yaw | ±3° | |||
Loading capacity | >30kg | |||
Dimension | 350mm×125mm |
Model No. | SJ5100-
300A/B |
SJ5100-
600A/B |
SJ5100-
1000A/B |
SJ5100-
1500A/B |
SJ5100-
2000A/B |
SJ5100-
3000A/B |
|
Absolute
measurement |
External range | (0~340)mm | (0~640)mm | (0~1040)mm | (0~1540)mm | (0~2040)mm | (0~3040)mm |
Internal range | (0.7~200)mm | (0.7~500)mm | (0.7~900)mm | (0.7~1400)mm | (0.7~1900)mm | (0.7~2900)mm | |
Indication error | A series: ±(0.12+L/1000)μm; B series: ±(0.20+L/1000)μm | A series: ±(0.25+L/1000)μm; B series: ±(0.4+L/1000)μm | |||||
(Note: L is measured length in mm) | (Note: L is measured length in mm) | ||||||
Repeatability (2s) | A Series:0.08μm; B Series 0.10μm | A Series:0.08μm; B Series 0.10μm | |||||
Resolution | 0.01μm | ||||||
Measuring force | 0.1N, 0.3N, 0.5N, (1~10)N continuously adjustable by hand | ||||||
Max pitch diameter(mm) | 200mm(Ring)/250mm(Plug) | ||||||
Operation environment | A series: 20±1℃, fluctuation≤0.2℃/hour, Related Humidity: 20~60% B series: 20±2℃, fluctuation≤0.5℃/hour, Related Humidity: 20~60% | ||||||
Dimension(mm) | 1400×400×450 | 1400×400×450 | 1700×400×450 | 2200×400×450 | 2700×400×450 | 3700×400×450 | |
Weight(kg) | 150 | 150 | 180 | 310 | 360 | 450 | |
Five-axis
object table |
Z-axis | (0-50)mm | |||||
Y-axis | ±25mm | ||||||
X-axis floation | ±10mm | ||||||
Z-axis rotation | ±3° | ||||||
Y-axis swing | ±3° | ||||||
Loading capacity | >30Kg | ||||||
Dimension | 350mm×125mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.